2. Sebutkan kegunaan tombol atau fungsi-fungsi berikut ini :
-. Delete -. Sum -. Ctrl + N -. File ----> Exit
-. Backspace -. Average - Ctrl + S -. File ----> Close
-. Insert -. Max -. Ctrl + O -. File ----> Print
-. Esc -. Min -. Ctrl + P -. File ----> Open
-. Alt - If -. Ctrl + V -. File -----> New
-. Font - Pattern - Justify - Paste
-. Alignmen - Center - Merge - Paste Special
-. Border - Right - Cut - Select All
-. Number - Left - Copy - Row Height
3. Pada Program MS-Excel terdapat ..........baris dan ......... kolom.
4. Buatlah Laporan Penjualan dan Grafiknya dari tabel penjualan berikut ini:
NO | TYPR | BELI | OTR | DISKON | HARGA NETT | JML BELI | NILAI BELI | JML JUAL |
1 | Revo FIT | Rp 9.348.000,00 | Rp 11.400.000,00 | Rp 100.000,00 | Rp 11.300.000,00 | 10 | 7 | |
2 | Revo STD | Rp 9.840.000,00 | Rp 12.000.000,00 | Rp 100.000,00 | Rp 11.900.000,00 | 10 | 8 | |
3 | Revo CW | Rp 10.824.000,00 | Rp 13.200.000,00 | Rp 100.000,00 | Rp 13.100.000,00 | 10 | 9 | |
4 | Revo Techno AT | Rp 13.017.500,00 | Rp 15.875.000,00 | Rp 125.000,00 | Rp 15.750.000,00 | 10 | 6 | |
5 | Blade | Rp 11.480.000,00 | Rp 14.000.000,00 | Rp 100.000,00 | Rp 13.900.000,00 | 10 | 5 | |
6 | Blade Repsol | Rp 11.644.000,00 | Rp 14.200.000,00 | Rp 100.000,00 | Rp 14.100.000,00 | 10 | 6 | |
7 | BeAT STD | Rp 9.635.000,00 | Rp 11.750.000,00 | Rp - | Rp 11.750.000,00 | 10 | 4 | |
8 | BeAT CW | Rp 10.291.000,00 | Rp 12.550.000,00 | Rp - | Rp 12.550.000,00 | 10 | 3 | |
9 | Spacy Spoke | Rp 9.635.000,00 | Rp 11.750.000,00 | Rp - | Rp 11.750.000,00 | 10 | 6 | |
10 | Spacy CW | Rp 10.291.000,00 | Rp 12.550.000,00 | Rp - | Rp 12.550.000,00 | 10 | 7 | |
11 | Scoopy | Rp 11.254.500,00 | Rp 13.725.000,00 | Rp - | Rp 13.725.000,00 | 10 | 3 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar