TUGAS UNTUK XII PM
DATA | ||||||
NO. | KD BRG | RINCIAN BRG | SAT | HARPOKSAT | JML AWAL | JMLJU |
1 | MA001 | AQUA 1500 ML | BTL | Rp 2.009 | 22 | 20 |
2 | MA002 | AQUA 600 ML | BTL | Rp 714 | 53 | 34 |
3 | MA003 | BISKUIT ROMA | PAK | Rp 1.071 | 35 | 33 |
4 | MA004 | BISKUIT KHONG GUAN | KALENG | Rp 17.857 | 47 | 35 |
5 | MA005 | BROWNIES | PAK | Rp 24.554 | 24 | 21 |
6 | MA006 | FRUIT TEA | PCS | Rp 1.339 | 25 | 20 |
7 | MA007 | GERRY CHOCOLATOS | PAK | Rp 16.071 | 15 | 11 |
8 | MA008 | HELLO PANDA COOKIES | BOX | Rp 16.071 | 15 | 13 |
9 | MA009 | KUE CHIFFON CHOCOLATE | PCS | Rp 10.268 | 13 | 8 |
10 | MA010 | KUE CHIFFON PANDAN | PCS | Rp 10.268 | 47 | 41 |
11 | MA011 | NU GREEN TEA | BTL | Rp 2.768 | 22 | 20 |
12 | MA012 | POCARI SWEAT | KALENG | Rp 2.857 | 47 | 35 |
13 | MA013 | TANGGO WAFER VANILA | PAK | Rp 2.411 | 24 | 21 |
14 | MA014 | TWISTER BLACK TIN | KALENG | Rp 10.714 | 47 | 35 |
CATATAN : HARJUSAT (HARGA JUAL SATUAN) = HARPOKSAT (HARGA POKOK SATUAN) + 12% |
Buatlah laporan penjualan per 30
Agustus 2014, dengan ketentuan :
11.
Dibuat dengan tabel access dan simpan dengan
nama Tab Datpen Agst 2014
22. Buat design tabel dengan Fied name antara lain:
NO, KD BRG, RINCIAN BRG, SAT, HARPOKSAT, HARJUSAT, JMLAWL, NAWL, JMLJU,
NJU, JMLAKH, NAKH, % STOK,
HARPOKJU, NPROF, %PROFIT
33. Data tabel access diinput melalui AutoForm dan
disimpan dengan nama : Form Datpen Agst 2014
44. Baik tabel maupun AutoForm berada pada DataBase
dengan nama file: Datpen Agst 2014 Nama anda XIIpm
55. Export Tabel Access yang telah anda buat ke
Excel dengan nama file : Lappen Agst 2014 Nama anda XIIpm
66. Isi kolom-kolom yang masih kosong pada tabel
Lappen Agst 2014 (Microsoft Excel) dengan rumus
Tidak ada komentar:
Posting Komentar